許 可 番 号 001817 |
優 良 適 合 |
許 可 期 限 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 残 さ |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ 陶 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
ば い じ ん |
一 三 号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1310 | R13.4.30 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | ○ | ○ | ||||
神奈川県 | 01402 | R13.4.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||
埼玉県 | 01101 | R12.5.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
千葉県 | 01200 | R12.9.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||
福島県 | 00707 | R7.8.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
茨城県 | 00801 | R13.2.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
群馬県 | 01000 | R11.3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
栃木県 | 00900 | R11.7.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
山梨県 | 01900 | R9.1.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
静岡県 | 02201 | R11.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
許 可 番 号 001817 |
優 良 適 合 |
許 可 期 限 |
引 火 性 廃 油 |
腐 食 性 廃 酸 |
腐 食 性 廃 ア ル カ リ |
感 染 性 廃 棄 物 |
廃 石 綿 等 |
特定有害 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
鉱 さ い |
ば い じ ん |
|||||||||
東京都 | 1360 | R7.3.11 | ○ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
神奈川県 | 01452 | R7.4.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ||
埼玉県 | 01151 | R7.4.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||
千葉県 | 01250 | R12.9.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||
福島県 | 00757 | R7.8.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||
茨城県 | 00851 | R13.2.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||
群馬県 | 01050 | R10.5.16 | ○ | ||||||||||||
栃木県 | 00950 | R10.7.8 | ○ | ||||||||||||
山梨県 | 01950 | R9.1.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||
静岡県 | 02251 | R11.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
copyrighit© NIPON MEDICAL WASTE MANAGEMENT all rights reserved.
廃棄物に関するご相談:03-3798-4703
【ご契約者様専用】
廃棄物の回収のご依頼・容器の注文はこちら:0120-50-4703